
Speisekarte
Warme Speisen
Preis | |
Schweineschnitzel mit Pommes und Ketchup B) C) D) E) | 9,50 EUR |
Kinderschnitzel mit Pommes und Ketchup B) C) D) E) | 7,50 EUR |
Currywurst mit Pommes D) E) 2) 3) 5) | 8,50 EUR |
Chicken Nuggets mit Pommes, Ketch. & Mayo A) 5) | 8,00 EUR |
Portion Pommes mit Ketchup od. Mayo | 3,50 EUR |
1 Paar Wiener in der Semmel und Senf D) E) 2) 3) 5) | 4,50 EUR |
1 Paar Wiener mit Pommes D) E) 2) 3) 5) | 7,50 EUR |
Schnitzelsemmel mit Ketchup B) C) D) E) | 4,00 EUR |
Kalte Speisen
Preis | |
Wurstsemmel A) D) E) 1) 2) 3) 5) | 3,00 EUR |
Käsesemmel A) C) | 3,00 EUR |
Semmel A) C) | 1,00 EUR |
Ketchup, Mayonnaise, Senf | 0,20 EUR |
Alkoholfreie Getränke
Menge | Preis | |
0,5 l | Mineralwasser still oder spritzig | 2,50 EUR |
0,5 l | Orangenlimonade, Cola Mix 1) 3) / 1) 7) | 2,70 EUR |
0,5 l | Coca Cola 1) 7) | 3,00 EUR |
0,5 l | Apfelschorle | 2,70 EUR |
0,5 l | Johannisbeerschorle | 2,90 EUR |
0,33 l | Almdudler 1) | 2,90 EUR |
Getränkebecher | 0,20 EUR |
Biere
Menge | Preis | |
0,5 l | Bier, hell A) | 3,20 EUR |
0,5 l | Radler A) 3) 4) 6) | 3,00 EUR |
Getränkebecher | 0,50 EUR |
Warme Getränke
Preis | |
Haferl Kaffee 7) | 2,50 EUR |
Tasse Cappuccino C) 7) | 3,00 EUR |
Tasse Milchkaffee C) 7) | 3,00 EUR |
Haferl heiße Schokolade C) 2) 3) | 3,00 EUR |
Latte Macchiato C) 7) | 3,50 EUR |
Tee verschiedene Sorten | 2,50 EUR |
Täglich frische, hausgemachte Kuchen und Torten !
Siehe Aushang

Weine & Spirituosen
Menge | Preis | |
0,5 l | Weißweinschorle | 3,90 EUR |
2 cl | Schnaps (Wildkirsch-Chili-Likör, Blutwurz) | 3,00 EUR |
Getränkebecher | 0,20 EUR |
Alle Preise incl. 19% MwSt.
Kennzeichnung der Zusatzstoffe und evtl. enthaltenen Allergene
Allergene:
A) Gluten
B) Eier
C) Milch
D) Sellerie
E) Senf
F) Schwefeldioxid
Zusatzstoffe:
1) Farbstoff
2) Konservierungsstoff
3) Antioxidationsmittel
4) Phenylalaninquelle
5) Phosphate
6) Süßungsmittel
7) Koffein